Για εγκαταστάτες
Συμβατότητα
Τι δουλεύει με τι: οι πίνακες ελέγχου, το πρωτόκολλο κάθε περιφερειακού, οι κάμερες και οι ενσύρματες συσκευές.
Πίνακες ελέγχου
| SC109-L2 | SC109 | SC115 | SC117 | |
|---|---|---|---|---|
| Κάμερες IP (ONVIF) | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Καταγραφή | Κάρτα SD για εγγραφή συμβάντων | Τοπικός σκληρός δίσκος για 24/7 εγγραφή + κάρτα SD για συμβάντα | Τοπικός σκληρός δίσκος για 24/7 εγγραφή + κάρτα SD για συμβάντα | 4K NVR, SSD SATA 3.0 για 24/7 εγγραφή + micro SD για συμβάντα |
| Συνδεσιμότητα | Ethernet IP | Ethernet IP / 3G / 4G LTE | Ethernet IP / 3G / 4G LTE | Gigabit Ethernet, WiFi 5 / 2,4 GHz, 4G/LTE (επιλογή εξωτερικής κεραίας) |
| Συσκευές / τμήματα / χρήστες | 160 / 40 / 50 | 160 / 40 / 50 | 160 / 40 / 50 | — |
| Ενσύρματες είσοδοι/έξοδοι | — | — | — | 4 είσοδοι, 1 έξοδος ρελέ (NC/NO), έξοδος DC |
| U-Net 5.0 · AES-128 | ||||
| SIA DC-09 | ||||
| Εφεδρική μπαταρία >12h | ||||
| 4G / LTE | — |
Περιφερειακά
Όλοι οι πίνακες VIAS επικοινωνούν με U-Net 5.0. Το πρωτόκολλο κάθε συσκευής, όπως αναγράφεται στα τεχνικά της χαρακτηριστικά:
| Κωδικός | Συσκευή | Πρωτόκολλο | Συχνότητα | Εμβέλεια | Πίνακες VIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| SP201 | Ανιχνευτής κίνησης PIR | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SV201 | Ανιχνευτής κίνησης με κάμερα (PIRCAM) | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SV202 | Εξωτερικός ανιχνευτής PIRCAM | U-Net 5.0 | 868MHz(EU) | >1 km | |
| SP221 | Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SP222 | Εξωτερικός ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SP220 | Ανιχνευτής κουρτίνας | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SM201 | Μαγνητική επαφή πόρτας/παραθύρου | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SA202 | Αισθητήρας 3 σε 1 (επαφή, κραδασμοί, είσοδος) | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| ST802 | Ανιχνευτής διαρροής νερού | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SF202 | Ανιχνευτής καπνού | U-Net 5.0 | 868MHz | 300 m | |
| SE201 | Εσωτερική σειρήνα | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SE204 | Εξωτερική σειρήνα | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SK201 | Πληκτρολόγιο αφής | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SK202 | Πληκτρολόγιο NFC | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| SR202 | Τηλεχειριστήριο | U-Net 5.0 | 868MHz | 300 m | |
| SR203 | Κουμπί πανικού | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| AC203 | Ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης | U-Net 5.0 | 868MHz | 150 m | |
| AN183 | Έξυπνη πρίζα με μέτρηση κατανάλωσης | U-Net 4.0 | 868MHz(EU) | 600 m | |
| AN205 | Εντοιχιζόμενος διακόπτης φωτισμού | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| AN194 | Μονάδα ελέγχου ρολών | U-Net 5.0 | 868MHz | >1 km | |
| AC202 | Θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ | U-Net 5.0 | 868MHz(EU) | 500 m | |
| SA206 | Αναμεταδότης σήματος | U-Net 5.0 | 868MHz(EU) | >1 km | |
| SQ201 | Ανιχνευτής σήματος RF (εργαλείο εγκαταστάτη) | U-Net 3.0 και 5.0 | 868MHz(EU) | — | |
| SA203 | Module γενικής χρήσης 3 εισόδων / 3 εξόδων | U-Net 5.0 | 868MHz(EU) | >1 km | |
| SA204 | Πομπός για ενσύρματους ανιχνευτές | U-Net 5.0 | 868MHz | 800 m |
Η έξυπνη πρίζα AN183 χρησιμοποιεί U-Net 4.0 και λειτουργεί κανονικά με τους πίνακες VIAS.
Κάμερες ONVIF
- Οποιαδήποτε μάρκα με ONVIF, στο ίδιο δίκτυο με τον πίνακα
- Hikvision / Dahua: ενεργοποιήστε πρώτα το ONVIF
- PTZ: preset και μετάβαση σε preset από αισθητήρα
- Ένα κανάλι: κύρια ροή · πολλά: δευτερεύουσα
Ενσύρματα συστήματα
- SA203: 3 είσοδοι NC/NO ή αναλογικές 0–12V, 3 έξοδοι ρελέ SPDT. Ενσωμάτωση παλιού πίνακα.
- SA204: 1 είσοδος συναγερμού + tamper, έξοδος 3,3V για ανιχνευτή τρίτου.
- SA202: Είσοδος εξωτερικού ενσύρματου ανιχνευτή.
- SP222: Λειτουργεί και με ενσύρματους πίνακες τρίτων.
Κέντρα λήψης & εφαρμογή
- SIA DC-09 μέσω IP προς κέντρο λήψης σημάτων
- Ρόλος «Εγκαταστάτης» στην εφαρμογή, μεταβίβαση ιδιοκτησίας
- Ο SQ201 μετρά U-Net 3.0 και 5.0